保育士試験合格率


保育士試験の合格率(全国平均) ※厚生労働省発表

年度 受験者数 合格者数 合格率
2014年(平成26年) 55,137人 9,894人 19.3%
2013年(平成25年) 51,055人 8,905人 17.4%
2012年(平成24年) 52,257人 9,726人 18.6%
2011年(平成23年) 49,307人 6,957人 14.1%
2010年(平成22年) 46,820人 5,324人 11.4%
2009年(平成21年) 41,163人 5.204人 12.6%
2008年(平成20年) 37,744人 3,989人 10.6%
2007年(平成19年) 38,032人 7,750人 20.4%
2006年(平成18年) 39,192人 5,693人 14.5%
2005年(平成17年) 37,288人 6,291人 16.9%
2004年(平成16年) 35,237人 4,516人 12.8%
2003年(平成15年) 37,414人 4,091人 10.9%
2002年(平成14年) 38,250人 4,550人 11.9%

保育いろいろ

保育にまつわる「いろいろ」を随時掲載しています。何かの参考にでもなれば幸いです。

〒205-0011 東京都羽村市五ノ神3-15-7
TEL 042-555-5780 FAX 042-555-5767